De kerngegevens van Verhage franchise support
| Activiteit | Fast food restaurants met cafetaria assortiment voor zowel gebruik ter plaatse als meenemen |
| Branche | Fast service |
| Aantal vestigingen | 35 (01-10-2012) |
| Opgericht | 1967 |
| Werkt met ondernemers | Sinds 1988 |
| Entreegeld | Alleen bij overname bestaande Store |
| Marketingbijdrage | Geen |
| Jaarlijkse fee's | Vaste fee van € 9676 per jaar (excl. BTW en wordt jaarlijks geïndexeerd) |
| Totale investering | Tussen € 275.000 en € 350.000 |
| Eigen vermogen | Bespreekbaar |
| Type samenwerking | Hard franchise |
| Lid NFV | Ja, sinds 1992 |
| Training | Coaching en diverse interne opleidingen |
| Inkoop | Eigen inkoop en distributie via Verhage foodservice |
| Netto verkoopopp. | Van 90 tot 200 m² |
| Locatie-omschrijving | A2/B1 Voornamelijk gevestigd in (buurt) winkelcentra |
| Verzorgingsgebied | Vanaf 7.000 inwoners |
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Wacht niet langer en bel ons op 078-610 68 99 of vul het formulier in.



