De kerngegevens van Verhage franchise support
| Activiteit | fast food restaurants met cafetaria assortiment voor zowel gebruik ter plaatse als meenemen |
| Branche | fast food |
| Aantal vestigingen | 33 (01-06-2009) |
| Opgericht | 1967 |
| Werkt met ondernemers |
sinds 1988 |
| Entreegeld | geen |
| Marketingbijdrage | geen |
| Jaarlijkse fee's | vaste fee van € 9218 per jaar |
| Totale investering | tussen € 200.000 en € 275.000 |
| Eigen vermogen | bespreekbaar |
| Type samenwerking | hard franchise |
| Lid NFV | ja, sinds 1992 |
| Training | Coaching en uitgebreide scholing |
| Inkoop | Eigen inkoop en distributie via Verhage foodservice |
| Netto verkoopopp. | Van 90 tot 150 m² |
| Locatie-omschrijving | A2/B1 Voornamelijk gevestigd in (buurt) winkelcentra |
| Verzorgingsgebied | Vanaf 7.000 inwoners |
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Wacht niet langer en bel ons op 078-610 68 99 of vul het formulier in.